LUČ lauko sezono
Lietuvos Ultimeito čempionatų prizininkai nuo 2004 metų...
LUČ prizininkai (lauko / žolės)
Atvirasis divizionas
| Metai |
1 Vieta |
2 Vieta |
3 Vieta |
Žaidimo dvasia |
|
2004 |
Taškas |
Zepps |
Vorai |
|
|
2005 |
Taškas |
Zepps |
Vorai |
Taškas |
|
2006 |
Taškas |
Vorai |
Zepps |
Vorai |
|
2007 |
Taškas |
Zepps |
BS |
n. duom. |
|
2008 |
Taškas |
Zepps |
Vorai |
Taškas |
|
2009 |
Zepps |
Vorai |
Ultimate Decision (LV) |
n. duom. |
|
2010 |
Zepps |
Taškai |
Vorai |
Vorai |
|
Taškas |
Vorai |
BS |
Marių Meškos | |
|
2012 |
Vorai |
Taškas |
BS |
Sexy Legs (EE) |
|
Vorai |
X3 (BY) |
Skraidantys Drambliai |
X3 (BY) | |
|
Vorai |
X3 (BY) |
X |
Pulsar (PL) | |
|
X3 (BY) |
Vorai |
Skraidantys Drambliai |
Spin'n (BY) | |
|
Vorai |
Taškas |
Spin'n (BY) |
Spin'n (BY) | |
|
Vorai |
KossMix |
Skraidantys Drambliai |
Marių Meškos | |
|
Vorai |
Skraidantys Drambliai |
KossMix |
Marių Meškos | |
| Vorai | Skraidantys Drambliai | KossMix | Vorai | |
| Vorai | Skraidantys Drambliai | KossMix | Shooting Stars | |
| Vorai | KossMix | Skraidantys Drambliai | Skraidantys Drambliai | |
| 2022 | Vorai | KossMix | Baltic Dragons |
Vorai |
| 2023 | Vorai | KossMix | Skraidantys Drambliai |
Vorai |
| 2024 | Vorai | KossMix | Baltic Dragons |
KossMix |
| 2025 | Vorai | Baltijos banga Klaipėdos Licėjus | KossMix | Vorai |
Moterų divizionas
| Metai |
1 Vieta |
2 Vieta |
3 Vieta |
Žaidimo dvasia |
|
2004 |
Zepps |
Taškas |
Vorai |
|
|
2005 |
Zepps |
Taškas |
Gargždai |
Zepps |
|
2008 |
KCN Riga (LV) |
n. duom. |
M. Katkaus Gimnazija |
M. Katkaus Gimnazija |
|
2009 |
Bubblicious |
n. duom. |
n. duom. |
n. duom. |
Mišrusis divzionas
|
Metai |
1 Vieta |
2 Vieta |
3 Vieta |
Žaidimo dvasia |
|
2010 |
Ultimate Decision (LV) |
Bubblicious |
Salaspils (LV) |
Ultimate Decision (LV) |
|
Bubblicious |
Zawierucha (PL) |
KossMix |
Bubblicious | |
|
Drop That Smile |
KossMix |
Sirocoo Ultimate (LV) |
Skraidantys Drambliai | |
|
Drop That Smile |
Vorai |
Baltic Dragons | Vorai | |
|
Salaspils FK (LV) |
Vorai-DTS |
Shooting Stars | Shooting Stars | |
Jaunių ir jaunimo divizionas
| Metai |
1 Vieta |
2 Vieta |
3 Vieta |
Žaidimo dvasia |
|
2017 |
Trakų Vokė |
Žalieji Velniai |
Sporto gimnazija |
Vorai |
|
2018 |
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija |
Trakų Vokė |
| |
|
2019 |
-Klaipėdos Licėjus (elitas/pažengę) | |||
|
-Plungės „Saulės” gimnazija (merg. gim. 2001 ir jaunesnės) | -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (merg. gim. 2001 ir jaunesnės) -Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras -Baltic Dragons Ultimate (Šiauliai)(vaik. gim. 2001 m. ir jaunesni) | -Panevėžio 5-oji gimnazija (merg. gim. 2001 ir jaunesnės) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (vaik. gim. 2001 m. ir jaunesni) | ||
| -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (2002 vaik.)(Vilnius) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (2002 merg.)(Vilnius) -Plunges Technologijų ir verslo mokykla (2005 vaik.)(Plungė) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (2007 merg.)(Vilnius) -Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla (2007 vaik.)(Kaunas) | -Klaipėdos licėjus (2002 vaik.)(Klaipėda) -Plungės "Saulės" gimnazija (2002 merg.)(Plungė) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (2005 vaik.)(Vilnius) -VšĮ Mokykla "Atradimai" (2007 merg.)(Kauno raj.) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (2007 vaik.)(Vilnius) | -Algirdo Brazausko gimnazija (2002 vaik.)(Kaišiadorys) -Panevėžio 5-oji gimnazija (2002 merg.)(Panevėžys) -Klaipėdos licėjus (2007 vaik.)(Klaipėda) | ||
|
2022 | -Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija (jaunimo, 2003 m. gim. (17-19 metų) ir jaunesni) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (jaunimo, 2003 m. gim. (17-19 metų) ir jaunesnės) -Klaipėdos licėjus (jaunių, 2006 m. gim. (15-16 metų) ir jaunesni) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (jaunučių, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesni) -Klaipėdos licėjus (jaunučių, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesni) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (jaunutės, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesnės) | -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (jaunimo, 2003 m. gim. (17-19 metų) ir jaunesni) -Panevėžio 5-oji gimnazija (jaunimo, 2003 m. gim. (17-19 metų) ir jaunesnės) -Kauno Vyturio gimnazija (jaunių, 2006 m. gim. (15-16 metų) ir jaunesni) -Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija (jaunučių, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesni) -Kauno Tado Ivanausko progimnazija (jaunučių, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesni) -Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla (jaunutės, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesnės) | -Kauno Vyturio gimnazija (jaunimo, 2003 m. gim. (17-19 metų) ir jaunesni) -Kauno „Santaros“ gimnazija (jaunimo, 2003 m. gim. (17-19 metų) ir jaunesnės) -Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (jaunių, 2006 m. gim. (15-16 metų) ir jaunesni) -Kauno Tado Ivanausko progimnazija (jaunučių, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesni) -Kauno Vyturio gimnazija (jaunučių, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesni) -Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija (jaunutės, 2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesnės) | |
| 2025 JAUNIMAS 17-19 Vaikinai | Klaipėdos licėjus | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (TVG MAX O) | Kauno Valdorfo mokykla | |
| 2025 JAUNIMAS 17-19 Merginos | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (TVG MAX W) | Klaipėdos licėjus MAX M | Kauno Varpo gimnazija | |
| 2025 JAUNIAI 15-16 Vaikinai | Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (TVG MID O) | Kauno Vyturio gimnazija II | |
| 2025 JAUNIAI 15-16 Merginos | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (TVG MID W) | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (TVG MID W2) |
Pradedančiųjų divizionas
| Metai |
1 Vieta |
2 Vieta |
3 Vieta |
Žaidimo dvasia |
|
2004 |
Vorai |
Taškas |
Taškas2 |
|
|
2005 |
Prienai1 |
Drevernos PSK |
Taškas |
UŽA |
|
2007 |
n. duom. |
n. duom. |
n. duom. |
n. duom. |
|
2009 |
Vilniaus Žemynos g. |
Krakės |
K'team'as |
K'team'as |