LUČ salės
Praėjusių čempionatų ir turnyrų turnyrines lenteles galima peržiūrėti čia - http://ultiorganizer.frisbee.lt/?view=seasonlist
Duomenys apie Lietuvos Ultimeito čempionatų uždarų patalpų prizininkus nuo 2004 metų.
LUČ prizininkai (uždarų patalpų / salės)
Atvirasis divizionas
| Metai | 1 Vieta | 2 Vieta | 3 Vieta | Žaidimo dvasia |
| 2004 | Taškas | Zepps | Vorai | |
| 2005 | Taškas | Vorai | Zepps | Velniai |
| 2006 | Vorai | Taškas | Taškas2 | Taškas |
| 2007 | n. duom. | n. duom. | n. duom. | n. duom. |
| 2008 | Taškas | Vorai | BS | Taškas |
| 2009 | Taškas | Vorai | Wild Things (LV) | Butterfly |
| 2010 | FreezeB (EE) | Zepps | Vorai | Vorai |
| 2011 | BS | Zepps | Vorai | Vorai |
| 2012 | Vorai | Taškas | BS | Vorai |
| 2013 | Vorai | Zepps | Skraidantys Drambliai | Marių Meškos2 |
| 2014 | Vorai | X3-2 (BY) | Outlawz (LV) | Bubblicious |
| 2015 | Salaspils WT (LV) | Vorai | Flying Worms (LV) | Spinin (BY) |
| 2016 | Vorai | Taškas | Skraidantys Drambliai | Marių Meškos |
| 2016-2017 | Vorai | KossMix | Taškas | KossMix |
| 2017-2018 | Vorai | Velniai | KossMix | KossMix |
| 2018-2019 | Vorai | Skraidantys Drambliai | KossMix | Drop That Smile |
| 2019-2020 | Vorai | Skraidantys Drambliai | KossMix | KossMix |
| 2021-2022 | Vorai | Shooting Stars | KossMix | Vorai |
| 2022-2023 | Vorai | KossMix | Vorai2 | Vorai2 |
| 2023-2024 | Vorai1 | KossMix | Shooting Stars | KossMix |
| 2024-2025 | Vorai | KossMix | Skraidantys Drambliai | Vorai |
Merginų divizionas
| Metai | 1 Vieta | 2 Vieta | 3 Vieta | Žaidimo dvasia |
| 2004 | Zepps | Taškas | Vorai | |
| 2005 | Zepps | Vorės | Taškas | Zepps |
| 2007 | n. duom. | n. duom. | n. duom. | n. duom. |
| 2009 | 4-EST (EE) | Taškas | Wild Things (LV) | Vorės |
| 2010 | Bubblicious | Salsa Pils (LV) | KCN Riga (LV) | Bubblicious |
Mišrusis divzionas
| Metai | 1 Vieta | 2 Vieta | 3 Vieta | Žaidimo dvasia |
| 2011 | Bubblicious | Vorai | Ultimate Decision (LV) | Bubblicious |
| 2015 | KossMix | Daugavpils University (LV) | PSL (LV) | Daugavpils University (LV) |
| 2017-2018 | Drop That Smile | KossMix | Skraidantys Drambliai | KossMix |
| 2018-2019 | Drop That Smile | KossMix | Skraidantys Drambliai | KossMix |
| 2020 | atšauktas |
Pradedančiųjų divizionas
| Metai | 1 Vieta | 2 Vieta | 3 Vieta | Žaidimo dvasia |
| 2004 | Vorai II | Taškas1 | Taškas2 | |
| 2010 | Krakės | Marių Meškos | Marių Meškos2 | Marių Meškos |
Moksleivių divizionas
| Metai | 1 Vieta | 2 Vieta | 3 Vieta | Žaidimo dvasia |
|
2018 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija (Vorai) | Jurbarko Antano Giedraičio- Giedriaus gimnazija (Velniai) | Klaipėdos Licėjus (Licėjus) | Jurbarko Antano Giedraičio- Giedriaus gimnazija (Velniai) |
| Vorai | Eduplius-Baltic Dragons Open | Klaipėdos Licėjus | Eduplius-Baltic Dragons Women |